Ignorer et passer au contenu
Accueil
Collection "DARIUS BANK"
OBJECTIVE 3026 - 100 000€
OBJECTIVE 3026 - 250 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 2 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 5 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 10 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 25 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 50 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 100 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000 000€
UNUM
Compte
Compte
Autres options de connexion
Se connecter
Commandes
Profil
Compte
Compte
Autres options de connexion
Se connecter
Commandes
Profil
Nombre total d’articles dans le panier: 0
0
Votre panier est vide
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous
pour payer plus vite.
Continuer les achats
Plus
Accueil
Collection "DARIUS BANK"
OBJECTIVE 3026 - 100 000€
OBJECTIVE 3026 - 250 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 2 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 5 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 10 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 25 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 50 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 100 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000 000€
UNUM
More
OBJECTIVE 3026
25 000 000 €
Protocol 1/12
Edition 1/100
Œuvre physique représentant l’état initial du protocole au 1er janvier 2026
100 000 €
Protocole numérique vivant
La valeur de l’œuvre évolue continuellement dans le temps selon la structure du protocole.
Croissance annuelle : 12 %
Durée du protocole : 1000 ans
Le prix d’acquisition de l’œuvre correspond à la valeur exacte du protocole au moment précis de la vente.
Lire la vidéo
Extrait du protocole initié le 1er janvier 2026
Enregistrement le 17 mai 2026 (durée : 86 secondes)
Contactez nous
Nom
E-mail
*
Téléphone
Commentaire
Submit
Rechercher
Effacer
Aucun produit trouvé.