Direkt zum Inhalt
Willkommen
Collection "DARIUS BANK"
OBJECTIVE 3026 - 100 000€
OBJECTIVE 3026 - 250 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 2 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 5 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 10 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 25 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 50 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 100 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000 000€
UNUM
Konto
Konto
Andere Anmeldeoptionen
Anmelden
Bestellungen
Profil
Konto
Konto
Andere Anmeldeoptionen
Anmelden
Bestellungen
Profil
Artikel im Warenkorb insgesamt: 0
0
Dein Warenkorb ist leer
Hast du ein Konto?
Logge dich ein
, damit es beim Checkout schneller geht.
Weiter einkaufen
Mehr
Willkommen
Collection "DARIUS BANK"
OBJECTIVE 3026 - 100 000€
OBJECTIVE 3026 - 250 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 2 500 000€
OBJECTIVE 3026 - 5 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 10 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 25 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 50 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 100 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 500 000 000€
OBJECTIVE 3026 - 1 000 000 000€
UNUM
More
OBJECTIVE 3026
25 000 000 €
Protocol 1/12
Edition 1/100
Œuvre physique représentant l’état initial du protocole au 1er janvier 2026
100 000 €
Protocole numérique vivant
La valeur de l’œuvre évolue continuellement dans le temps selon la structure du protocole.
Croissance annuelle : 12 %
Durée du protocole : 1000 ans
Le prix d’acquisition de l’œuvre correspond à la valeur exacte du protocole au moment précis de la vente.
Video abspielen
Extrait du protocole initié le 1er janvier 2026
Enregistrement le 17 mai 2026 (durée : 86 secondes)
Contactez nous
Name
E-Mail-Adresse
*
Telefonnummer
Kommentar
Submit
Suchen
Löschen
Keine Produkte gefunden.